| 排 名 | 电 视 剧 | 频 道 | 类型 | 平均收视 | 触达千人数 |
| 1 | 精彩830:上门女婿 | HZCYS | 中国 | 4.2 | 172 |
| 2 | 好朋友剧场:新昨夜星辰 | HZSR | 中国 | 2.5 | 131 |
| 3 | 小青明珠剧场:叠影危情 | HZMZ | 香港/台湾 | 2.5 | 111 |
| 4 | 三九剧场:婚后五年 | ZJETV | 中国 | 2.1 | 127 |
| 5 | 闪亮星剧场:凤凰四重奏 | HZCYS | 香港/台湾 | 2 | 101 |
| 6 | 小青明珠剧场:大家族 | HZMZ | 香港/台湾 | 1.9 | 109 |
| 7 | 爱了散了 | ZJSXW | 中国 | 1.8 | 88 |
| 8 | 胭脂水粉(下) | HZMZ | 香港/台湾 | 1.8 | 62 |
| 9 | 精彩830:第一茶庄 | HZCYS | 中国 | 1.8 | 123 |
| 10 | 黄金强档:老柿子树 | CCTV8 | 中国 | 1.7 | 74 |
电视剧收视排名TOP10(杭州地区)0814周
发布时间: 2008-4-14 14:35 作者: 皮皮鲁与鲁西西







网友评论 查看全部评论(1)